| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO ISO FEN VIT VV | 0,019 - 0,021 | B | 1,20 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANN. FRONT PRO | 0,034 | A1 | 1,20 x 0,60 |
| PANN. FRONT RP PT | 0,039 | A1 | 1,00 x 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANN. L.VETRO CLIMA 34 G3 | 0.034 | A2 | 1,20 x 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANN. EPS P31 ETICS CAM | 0.030 | E | 1.00 x 0.50 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANN.PARTENZA XPS START | 0,034/0.036/0.038 | E | 1,50 x 0,30 |
| PANN. PARTENZA EPS START-E PLUS | 0,034 | E | 1,00 x 0,50 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO ISO FEN FL FV | 0,019 - 0,021 | B | 1,20 x 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO AIROCK ND FB1 | 0.035 | A1 | 1,00 x 0,60 |
HOME | AZIENDA | PRODOTTI | CONTATTI | CERTIFICATI REI | AREA RISERVATA
Best AI Website Maker
seguici su