Prodotti specifici per l'isolamento termico di pareti esterne ed interne,
isolanti e sistemi per cappotto, coperture, sottopavimenti e
articoli specifici per l'isolamento acustico in tutte le situazioni, prodotti tecnici
e specifici per alte temperature, coibentazioni serbatoi e impianti in genere
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO PN/4 | 0,035 | A1 | 1,20 x 0,60 |
| PANNELLO PN/6 SL | 0,034 | A1 | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO PN/7 | 0,033 | A1 | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO PN/8 SL | 0,035 | A1 | 1,00 X 0,60 |
| PANNELLO PN/10 SL | 0,035 | A1 | 1,00 X 0,60 |
| PANNELLO pavimento | 0,034 | A1 | 1,00 X 0,625 |
| FELTRO FS 121 R | 0,040 | F | 1,20 X ..... |
| PANNELLO ACUSTIC BARRIER | 0,039 | F | 1,00 X 1,20 |
| RF ROCK 50 PLUS | 0,037 | A1 | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO H ROCK ENERGY PLUS | 0,035 | A1 | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO BP 30 | 0,036 | A1 | 1,20 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO TR 70 SPR | 0,035 | A1 | 1,40 x 0,60 |
| PANNELLO TR 66 K | 0,033 | F | 1,40 X 0,60 |
| PANNELLO PB U | 0,040 | F | 1,40 X 0,60 |
| PANNELLO TR 76 R | 0,038 | A1 | - |
| PANNELLO TR 64 R | 0,032 | A1 | - |
| FELTRO CS U K DF39 | 0,039 | F | 1,20 X ..... |
| FELTRO CS ALU U DF39 | 0,039 | F | 1,20 X ..... |
| FELTRO CS IMB | 0,040 | F | 1,00 X 15,00 |
| FELTRO CS U ECO K | 0,042 | F | 1,00 X 15,00 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| FELTRO FIBRA TESSILE P 120 | in base a temperatura | A1 | 1,00 X 5,00 |
| FELTRO FIBRA TESSILE P 130 ALU | in base a temperatura | - | 1,00 X 5,00 |
| COPPELLE FIBRA TESSILE CFT 750 | in base a temperatura | - | - |
| NOME | classificazione | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| COPPELLE MORBIDE T ROCK G10 | G10 - T600 | A1 | - |
| COPPELLE MORBIDE T ROCK PIPE T600 | T600 | A1 | - |
| NASTRO ALU GIUNZIONE ORIZZ. 3M-425 | - | - | - |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO DF 230 | 0,050 | E | 2,50 X 1,20 |
| PANNELLO DF 160 | 0,038 | E | 1,35 X 0,60 |
| PANNELLO FLEX 36 | 0,036 | E | 1.22 X 0,575 |
| PANNELLO LEGNO CEMENTO LC | 0,063 | E | 2,00 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO XPS POLIECO | 0,034 - 0,036 - 0,038 | F | 1,25 X 0,60 |
| PANNELLO XPS POLIECO CRT | 0,034 - 0,036 - 0,038 | F | 3,00 X 0,60 |
| PANNELLO XPS PLUS MAK W | 0,034 - 0,035 - 0,036 | F | 1.25 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO POLIURETANO RF 3 | 0,022 | F | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO POLIURETANO RF 7 | 0,028 - 0,026 - 0,025 | E | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO POLIURETANO BGM 8 | 0.025 - 0.027 | F | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO POLIURETANO UNI ROOF L ALU | 0.022 | F | 1,20 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| PANNELLO ISO FEN FL FV facciate Ventilate | 0,019 - 0,021 | B | 1,20 X 0,60 |
| PANNELLO ISO FEN VIT VV cappotto e coperture | 0,019 - 0,021 | B | 1,20 X 0,60 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| LASTRE C.GESSO ACCOPPIATE AEROWALL | 0,016 - 0,015 | - | 1,40 X 0,72 |
| PANNELLO AEROPAN CAPPOTTO | 0,016 - 0,015 | A2 | 1,40 X 0.72 |
| PANNELLO AEROGEL A2 | 0,016 - 0,015 | A2 | 1,45 X 0,75 |
| ROTOLO AEROGEL A2 | 0,016 - 0,015 | A2 | 1,40 X .... |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| ECOFIBRA P-B bianca | 0,033 | - | 1,20 X 0,60 |
| ECOFIBRA P-N nera | 0.036 | - | 0,595 X 0,595 |
| TERMORIFLETTENTE UNIC 14 | - | - | 1,20 X 10,00 |
| TELISOL GEO BV b.vapore | - | - | 1,50 x 50,00 |
| TELISOL ECO IS TR traspirante | - | - | 1,50 x 50,00 |
| NOME | CONDUCIBILITA' (W/mk) | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| LASTRE CTG/XPS accoppiato con estruso | - | - | 1,20 X 3,00 |
| LASTRE CTG / APLOMB accoppiato polietilene e piombo | - | - | 1,20 X 1,00 |
| LASTRE CTG/ACOPANEL AE3 accoppiato con gomma riciclata | - | - | 1,20 x 2,00 |
| LASTRE CTG / LM accoppiate con lana di roccia | - | - | 1,20 x 2,00 |
| LASTRE AE WALL
accoppiate con poliuretano riciclato | - | - | 1,20 x 2,00 |
| LASTRE CTG / ISOFEN
accoppiate con resina fenolica | - | - | 1.20 x 3.00 |
| LASTRE CTG / PIOMBO 13+1 | - | - | 1.20 x 1.00 |
| LASTRE CTG / ROOF L accoppiate a poliuretano UNI ALU | - | - | 1.20 x 3.00 |
| NOME | COLORE | STRUTTURA | DIMENSIONI CM |
|---|---|---|---|
| CONTROSOFFITTO EKLA | bianco | A15 - A24 | 60/120 x 60 |
| CONTROSOFFITTO ARTIC | bianco | A15 - A24 | 60 x 60 |
| CONTROSOFFITTO PACIFIC | bianco | A15 - A24 | 60 x 60 |
| ISOLE ACUSTICHE ECLIPSE | bianco | SOSPENSIONE | - |
| CONTROSOFFITTO COSMOS B | bianco | FISSAGGIO GANCI | 60 x 120 |
| CEILING PLUS - REI 120 | bianco | FISSAGGIO GANCI | 60 x 120 |
| PANNELLO PLAN B | bianco | COLLA o FISSAGGIO PARETE | 60 x 60 |
| NOME | SPESSORE MM | EUROCLASSE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|
| LASTRA CARTONGESSO BA13 / A2 standard | 12,5 | - | 1,20 x 3,00 / 2,00 |
| LASTRA CARTONGESSO BA13 / F2 antincendio | 12,5 | - | 1,20 x 3,00 / 2,00 |
| LASTRA CARTONGESSO BA13 / H2 idro | 12,5 | - | 1,20 x 3,00 / 2,00 |
| LASTRA GESSO FIBRATO FERMACELL | 12,5 | - | 1,20 x 3,00 / 2,00 |
HOME | AZIENDA | PRODOTTI | CONTATTI | CERTIFICATI REI | AREA RISERVATA
AI Website Creator
seguici su